Cấp độ | Tổng tiền đơn mỗi tháng | Phí dịch vụ (% giá trị đơn) | Tiền cọc (% giá trị đơn) |
---|---|---|---|
Cấp 1 | Từ 0đ đến 10,000,000đ | 3% | 70% |
Cấp 2 | Từ 10,000,001đ đến 50,000,000đ | 2% | % |
Cấp 3 | Từ 50,000,001đ đến 1,000,000,000đ | 1% | % |
Về HN(đ/kg) | Về Lạng Sơn (đ/kg) |
---|---|
33,000 | 27,000 |
(*) Chúng tôi chỉ tính phí dịch vụ cho hàng về đến kho tại Hà Nội, Lạng Sơn hoặc TP.HCM, khách hàng sẽ đến kho lấy hoặc sẽ tự thanh toán thêm tiền vận chuyển từ kho về nhà.
– Phí kiểm đếm, đóng gỗ có thể tùy chọn hoặc không, chúng tôi sẽ báo giá chi tiết trong mỗi đơn hàng.
– Công ty sẽ tính cân nặng theo 2 cách: cân thực tế và cân quy đổi; cân nào nặng hơn công ty sẽ tính cước cân nặng theo cân đó.
– Công thức cân quy đổi = (chiều dài x chiều rộng x chiều cao)/6000
SỐ LƯỢNG SP/ ĐƠN | MỨC PHÍ ( SP > 10 tệ ) | MỨC PHÍ ( SP < 10 tệ ) |
---|---|---|
1 -2 sản phẩm | 5.000 | 1.500 |
3 -10 sản phẩm | 3.500 | 1.000 |
11 -100 sản phẩm | 2.000 | 700 |
101 -500 sản phẩm | 1.500 | 700 |
>500 sản phẩm | 1.000 | 700 |
KG ĐẦU TIÊN | KG TIẾP THEO | |
---|---|---|
Phí đóng gỗ | 20 tệ | 1 tệ |
Về HN(đ/kg) | Về Lạng Sơn (đ/kg) |
---|---|
33,000 | 27,000 |
Chào mừng bạn đến với Liên Minh Logistics